Внимание! Работа центра функциональной диагностики ООО «Мария М» по приему временно приостановлена.
Прайс-лист
О действующих ценах на услуги можно узнать по телефону 42-70-90.
Прейскурант на УЗИ–исследования + ЭКГ, ФВД
№п/п | Наименование исследования |
1 | УЗИ ОБП |
2 | УЗИ ОБП + почки |
3 | УЗИ щитовидная железа |
4 | УЗИ сердца |
5 | УЗИ одного органа брюшной полости |
6 | УЗИ простаты, мочевого пузыря, почек |
7 | УЗИ печень + желчный пузырь |
8 | УЗИ почки + мочевой |
9 | УЗИ малого таза (трансвагинально) |
10 | УЗИ малого таза (трансвагинально + трансабдоминально) |
11 | УЗИ малого таза (трансабдоминально) |
12 | УЗИ беременность I триместр |
13 | УЗИ беременность II триместр |
14 | УЗИ беременность III триместр |
15 | Исследование молочных желез |
16 | УЗИ органов мошонки |
17 | УЗИ почек + доплер |
18 | УЗИ почек с ортопробой |
19 | УЗИ лимфатических узлов |
20 | Нейросонграфия (НСГ) |
21 | Нейросонграфия (НСГ) + доплер |
22 | УЗИ тазобедренных суставов |
23 | УЗИ мягких тканей |
24 | УЗИ слюнных желёз |
25 | УЗИ сосудов верхних конечностей + доплер |
26 | УЗИ артерий верхних конечностей + доплер |
27 | УЗИ вен нижних конечностей + доплер |
28 | УЗИ артерий нижних конечностей + доплер |
29 | УЗИ БЦА (брахиоцефальных артерий) |
30 | ЭГК (без расшифровки) |
31 | ЭКГ (с расшифровкой) |
32 | ФВД |
Прейскурант на рентгеновские исследования
№п/п | Рентгенологические методы исследования |
1 | Рентгенография обзорная грудная клетки (1 проекция) |
2 | Рентгенография обзорная грудная клетки (2 проекции) |
3 | Рентгенография гортани (сп. по Земцову) |
4 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) |
5 | Рентгенография пищевода |
6 | Пассаж бария по тонкому кишечнику |
7 | Рентгенография черепа обзорная в 2-х проекции |
8 | Рентгенография височной кости (спецукладка) |
9 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекция) |
10 | Рентгенография придаточных пазух носа (2 проекции) |
11 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава |
12 | Рентгенография костей предплечья на протяжении |
13 | Рентгенография костей голени на протяжении |
14 | Рентгенография костей носа |
15 | Рентгенография ключицы |
16 | Рентгенография грудины |
17 | Рентгенография лопатки |
18 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) |
19 | Рентгенография костей таза |
20 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (3 проекций, функциональное исследование) |
21 | Рентгенография 1-2 шейных позвонков |
22 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) |
23 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (3 проекции функциональное исследование) |
24 | Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) |
25 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) |
26 | Рентгенография плечевого сустава (2проекции) |
27 | Рентгенография локтевого, лучезапястного сустава (2 проекции) |
28 | Рентгенография кисти (2 проекции) |
29 | Рентгенография тазобедренных суставов и костей таза (1проекция) |
30 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) |
31 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) |
32 | Рентгенография пяточной кости (2 проекции) |
33 | Рентгенография стоп (прямая проекция) |
34 | Рентгенография стоп (для определения плоскостопия) |
35 | Описание предъявленных снимков врачом-рентгенологом |


Собираясь в летний отдых, и детям, и взрослым необходимо проходить медицинское обследование. Итак, рассмотрим основные аспекты медицинской подготовки перед отпуском.
Центр функциональной диагностики ООО «Мария М» напоминает о необходимости прохождения периодического полного функционального обследования организма в связи с повышенной вероятностью возникновения авитаминоза.
Уважаемые посетители! Сообщаем вам, что с 1 сентября 2014 года в центре функциональной диагностики ООО «Мария М» появились новые исследования ЭЭГ, ЭНМГ, ЭхоЭГ, РЭГ, вызванные потенциалы.